List of CIRM funded institutions
List of CIRM-Funded Institutions
Learn more about stem cell research:
Stem Cell Basics Primer | Stem Cell Videos | Search all Grants
Updated May 23, 2013
Values represent funds committed by the Governing Board.
| Institution | Awards | ICOC approved funds |
|---|---|---|
| Stanford University | 84 | 274,819,151 |
| University of California, Los Angeles | 60 | 189,435,538 |
| University of California, San Francisco | 55 | 150,260,906 |
| University of California, San Diego | 63 | 141,004,731 |
| University of California, Davis | 36 | 131,192,694 |
| University of California, Irvine | 29 | 99,955,646 |
| University of Southern California | 24 | 87,786,694 |
| University of California, Berkeley | 18 | 48,025,400 |
| Beckman Research Institute of The City of Hope | 20 | 51,164,715 |
| The Scripps Research Institute | 18 | 49,577,333 |
| Sanford Consortium for Regenerative Medicine | 5 | 43,164,000 |
| StemCells, Inc. | 3 | 40,098,050 |
| ViaCyte, Inc. | 5 | 39,356,426 |
| The J. David Gladstone Institutes | 21 | 46,652,299 |
| Buck Institute for Research on Aging | 8 | 37,923,863 |
| Sanford-Burnham Medical Research Institute | 20 | 37,049,856 |
| The Salk Institute for Biological Studies | 16 | 35,981,679 |
| Cedars-Sinai Medical Center | 14 | 38,549,162 |
| Geron Corporation | 2 | 24,953,095 |
| Children's Hospital of Los Angeles | 9 | 24,940,437 |
| University of California, Santa Cruz | 11 | 28,093,953 |
| Capricor, Inc. | 1 | 19,782,136 |
| Cellular Dynamics International | 1 | 16,000,000 |
| University of California, Santa Barbara | 8 | 15,880,455 |
| The Parkinson's Institute | 4 | 13,231,042 |
| Coriell Institute for Medical Research | 1 | 9,999,834 |
| Bluebird Bio | 1 | 9,363,335 |
| University of California, Merced | 5 | 8,494,301 |
| iPierian, Inc. | 2 | 7,123,887 |
| University of California, Riverside | 4 | 6,918,642 |
| Sangamo BioSciences, Inc | 1 | 6,374,150 |
| Children's Hospital of Orange County | 2 | 5,510,764 |
| San Diego State University | 2 | 5,323,007 |
| BioTime, Inc. | 1 | 4,721,706 |
| The Jackson Laboratory West | 1 | 3,841,240 |
| San Jose State University | 1 | 3,614,907 |
| California State University, Channel Islands | 1 | 3,614,553 |
| California State University, San Marcos | 1 | 3,613,311 |
| Pasadena City College | 1 | 3,609,138 |
| San Francisco State University | 1 | 3,594,705 |
| Humboldt State University | 1 | 3,497,510 |
| California State University, Northridge | 1 | 3,382,877 |
| Scripps Health | 1 | 3,118,431 |
| California State University, Long Beach | 1 | 3,042,698 |
| California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 1 | 3,020,182 |
| California State Polytechnic University, Pomona | 1 | 3,008,975 |
| California State University, Sacramento | 1 | 2,773,463 |
| California State University, Fullerton | 1 | 2,710,703 |
| Fluidigm Corporation | 2 | 2,693,424 |
| California State University, San Bernardino | 1 | 2,607,705 |
| Gamma Medica-Ideas, Inc. | 2 | 2,478,347 |
| Ludwig Institute for Cancer Research | 3 | 2,473,053 |
| City College Of San Francisco | 1 | 2,454,307 |
| Berkeley City College | 1 | 2,450,257 |
| Palo Alto Institute for Research and Education, Inc. | 2 | 2,408,275 |
| California Institute of Technology | 2 | 2,368,580 |
| La Jolla Institute for Allergy and Immunology | 1 | 1,503,998 |
| Escape Therapeutics, Inc | 1 | 1,453,040 |
| GMR Epigenetics | 1 | 1,452,693 |
| VistaGen Therapeutics, Inc. | 1 | 971,558 |
| Vala Sciences, Inc. | 1 | 906,629 |
| Human BioMolecular Research Institute | 1 | 714,654 |
| Children's Hospital & Research Center Oakland | 2 | 170,500 |
| Wintherix, LLC | 1 | 99,110 |
| Blood Systems Research Institute | 3 | 75,535 |
| OncoMed Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 65,120 |
| International Society for Stem Cell Research | 1 | 62,475 |
| Gordon Research Conferences | 1 | 40,000 |
| Research for Cure | 1 | 22,113 |
| International Symposium on Neural Regeneration, Inc. | 1 | 20,000 |
| International Brain Mapping and Intra-Operative Surgical Planning | 1 | 17,200 |
| Children's Neurobiological Solutions (CNS) Foundation | 1 | 10,000 |
| Grand Total | 601 | 1,822,670,153 |


